Tarife und Zinssätze
Erhalten Sie auf einen Blick die Preise unserer Dienstleistungen.
Entdecken Sie unsere Kombiangebote für Privat- und Firmenkunden.
Als lokale Universalbank bieten wir Ihnen ein komplettes Dienstleistungsangebot, mit dem Sie Ihren Alltag so einfach und effizient wie möglich gestalten können: Vermögensverwaltung, Spar- und Vorsorgekonti, Hypothekarfinanzierung, Zahlungsverkehr, Bankkarten und Anlagefonds. Hier finden Sie eine Übersicht über unsere Produktpalette und die jeweils gültigen Tarife und Konditionen.
Zinssätze
| Spar- und Vorsorgekonti | Zinssatz |
|---|---|
| Sparkonto | 0.100% 0.000% ab CHF 25'000.- |
| Jugendsparkonto | 0.200% 0.000% ab CHF 50'000.- |
| Sparkonto+ | 0.100% 0.000% ab CHF 25'000.- |
| Bonus Sparkonto | 0.200% 0.100% ab CHF 25'000.- 0.000% ab CHF 100'000.- |
| Geschenksparkonto | 0.200% 0.000% ab CHF 20'000.- |
| Sparen 3-Konto | 0.400% |
| Freizügigkeitskonto | 0.200% |
| Mietzinskautionskonto | 0.000% |
Gültig ab 15. August 2025
Zinssätze
| Privatkonti | Zinssatz |
|---|---|
| Juniorkonto | 0.200% 0.000% ab CHF 10'000.- |
| Jugendlohnkonto | 0.200% |
| Bildungskonto | 0.200% 0.000% ab CHF 20'000.- |
| Lohnkonto | 0.050% |
| Lohnkonto+ | 0.050% |
| Club-Konto | 0.000% |
| Privatkonto CHF | 0.000% |
| Kontokorrent Firmen | 0.000% |
| Kapitaleinzahlungskonto | 0.000% |
Gültig ab 15. August 2025
Kassenobligationen
| Kassenobligationen | Zinssatz | Spezialangebot * |
|---|---|---|
| Kassenobligation 2 Jahre | 0.40% | 0.60% |
| Kassenobligation 3 Jahre | 0.45% | 1.00% |
| Kassenobligation 4 Jahre | 0.50% | |
| Kassenobligation 5 Jahre | 0.60% | 1.10% |
| Kassenobligation 6 Jahre | 0.65% | |
| Kassenobligation 7 Jahre | 0.75% | |
| Kassenobligation 8 Jahre | 0.80% | |
| Kassenobligation 9 Jahre | 0.85% | |
| Kassenobligation 10 Jahre | 0.95% |
Gültig ab 22. Juni 2026
* Spezialangebot für Kassenobligationen, gültig bis zum 30. September 2026. Bedingungen einsehen
Brauchen Sie Hilfe?
Wir sind für Sie da.
Freiburger Kantonalbank
Postfach
1701 Freiburg
Postfach
1701 Freiburg
Clearing 768
Swift / BIC BEFRCH22
MWST CHE-108.954.576
Swift / BIC BEFRCH22
MWST CHE-108.954.576
© 2026 FKB Alle Rechte vorbehalten | Nutzungsbedingungen | Datenschutzhinweise | Rechtsinformationen
Die Website ist ausschliesslich für natürliche und juristische Personen sowie für Vereinigungen und Körperschaften mit Wohnsitz oder Geschäftssitz in der Schweiz bestimmt.