Letzte Aktualisierung 02.03.2021 um 18:46
Metal | ISO | Einheit | Kauf | Verkauf |
---|---|---|---|---|
Vreneli CHF 20.- | V20 | 1 | 284.00 | 326.00 |
Krugerrand 1/1 | KRU | 1 | 1'539.00 | 1'723.00 |
Napoleon FF 20.- | NAP | 1 | 268.83 | 332.09 |
Souverain 1/1 | SO1 | 1 | 356.00 | 410.00 |
Maple Leaf 1/1 | MPL | 1 | 1'553.00 | 1'687.00 |
Goldbarren 1 g | GB01 | 1 | 42.40 | 64.95 |
Goldbarren 2 g | GB02 | 1 | 90.80 | 118.95 |
Goldbarren 2,5 g | GB25 | 1 | 114.05 | 146.94 |
Goldbarren 5 g | GB05 | 1 | 237.55 | 277.89 |
Goldbarren 10 g | GB10 | 1 | 489.15 | 535.85 |
Goldbarren 20 g | GB20 | 1 | 991.40 | 1'052.34 |
Goldbarren 50 g | GB50 | 1 | 2'510.75 | 2'587.35 |
Goldbarren 100 g | G100 | 1 | 5'035.00 | 5'157.00 |
Goldbarren 250 g | G250 | 1 | 12'642.00 | 12'851.00 |
Goldbarren 500 g | G500 | 1 | 25'297.00 | 25'678.00 |
Goldbarren 1'000 g | KGG | 1 | 50'600.00 | 51'335.00 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die aktuellen Kurse für Münzen und physische Edelmetalle erhalten Sie auf Anfrage bei Ihrem Kundenberater.