Letzte Aktualisierung 21.05.2022 um 14:46
Metal | ISO | Einheit | Kauf | Verkauf |
---|---|---|---|---|
Vreneli CHF 20.- | V20 | 1 | 324.00 | 365.00 |
Krugerrand 1/1 | KRU | 1 | 1'751.00 | 1'939.00 |
Napoleon FF 20.- | NAP | 1 | 308.20 | 371.48 |
Souverain 1/1 | SO1 | 1 | 405.00 | 459.00 |
Maple Leaf 1/1 | MPL | 1 | 1'764.00 | 1'907.00 |
Goldbarren 1 g | GB01 | 1 | 49.20 | 71.75 |
Goldbarren 2 g | GB02 | 1 | 104.35 | 132.50 |
Goldbarren 2,5 g | GB25 | 1 | 130.94 | 163.90 |
Goldbarren 5 g | GB05 | 1 | 271.39 | 311.80 |
Goldbarren 10 g | GB10 | 1 | 556.79 | 603.54 |
Goldbarren 20 g | GB20 | 1 | 1'127.09 | 1'188.15 |
Goldbarren 50 g | GB50 | 1 | 2'850.00 | 2'926.85 |
Goldbarren 100 g | G100 | 1 | 5'713.00 | 5'836.00 |
Goldbarren 250 g | G250 | 1 | 14'334.00 | 14'544.00 |
Goldbarren 500 g | G500 | 1 | 28'680.00 | 29'064.00 |
Goldbarren 1'000 g | KGG | 1 | 57'365.00 | 58'105.00 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die aktuellen Kurse für Münzen und physische Edelmetalle erhalten Sie auf Anfrage bei Ihrem Kundenberater.