Die Kreditkarten in Kürze
- Online-Reservationen und bargeldloses Bezahlen im In- und Ausland
- Kontobelastung am Monatsende
- Auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Bezugslimite
- Kostenlose Leistungen: Reiseversicherung, Bestpreis-Garantie, Garantieverlängerung usw.
- Mastercard/Visa Silber: 1. Jahr halbe Jahresgebühr
- Mehr Sicherheit bei Ihren Einkäufen im Internet dank der App one: Zahlungen einfach über Ihr Smartphone kontrollieren und bestätigen.
- Bonusprogramm surprize: Punkte sammeln und einlösen.
- Kontaktloses Zahlen: Kleinigkeiten ohne PIN und Unterschrift einkaufen.
- Einfach mit Apple Pay, Google Wallet, Samsung Pay, Fitbit Pay, Garmin Pay und SwatchPAY! zahlen.
- Mastercard/Visa Gold in CHF, EUR oder USD erhältlich
Mehr drin mit der Silber- und Gold-Kreditkarte
Sie bezahlen für Ihre Mastercard/Visa Silber nur die halbe Jahresgebühr im ersten Jahr. Sie erhalten ein attraktives Geschenk und noch viele weitere Vorteile.



Kundenservice kontaktieren
Vereinbaren Sie einen Termin, unsere Spezialisten stehen Ihnen zur Verfügung.
Termin vereinbarenGebühren | Mastercard/Visa Silber | Mastercard/Visa Gold |
---|---|---|
Währung | CHF | CHF, EUR, USD |
Jahresgebühr Hauptkarte | CHF 100.- ½ Preis im 1. Jahr und für Jugendlohnkonti und Bildungskonti) | CHF, EUR, USD 200.- |
Jahresgebühr Zusatzkarte | CHF 25.- ½ Preis im 1. Jahr | CHF 50.- EUR, USD 100.- |
Ersatzkarte | CHF 20.- | kostenlos |
Jahreszins bei Ratenzahlung | 12% | 12% |
PIN-Code-Ersatz | kostenlos | kostenlos |
Monatliche Ausgabenlimite | CHF 10'000.- | ab CHF 10'000.- EUR, USD 5'000.- |
Postversand Papierrechnung | CHF 2.- pro Rechnung | CHF, EUR, USD 2.- pro Rechnung |
Einkauf in der Währung der Karte | kostenlos | kostenlos |
Einkauf in CHF im Ausland | 1.75% Bearbeitungsgebühr | 1.75% Bearbeitungsgebühr |
Einkauf in Fremdwährung im Ausland | Umrechnungskurs + 1.75% Bearbeitungsgebühr | Umrechnungskurs + 1.75% Bearbeitungsgebühr |
Bargeldbezug in CHF an Bancomaten in der Schweiz | 4% mind. CHF 10.- | 4% mind. CHF, EUR, USD 10.- |
Bargeldbezug an Bancomaten im Ausland | 4% mind. CHF 10.- + 1.75% Bearbeitungsgebühr | 4.% mind. CHF, EUR, USD 10.- + 1.75% Bearbeitungsgebühr |
Kommission Glücksspiele | 4%, mind. CHF 10.- | 4%, mind. CHF/EUR/USD 10.- |
Reiseversicherung | Mastercard/Visa Silber | Mastercard/Visa Gold |
---|---|---|
Reiseannullationsversicherung | bis CHF 10’000.- pro Fall | bis CHF 20’000.- pro Fall |
Reiseunterbruchversicherung | bis CHF 7’500.- pro Fall | bis CHF 15'000.- pro Fall |
Gepäckverspätungsversicherung | - | bis CHF 1'000.- pro Fall |
Gepäckversicherung | - | bis CHF 5'000.- pro Fall |
Transportmittelunfallversicherung | Bis zu CHF 300'000.- pro Fall/ Such- und Rettungskosten bis zu CHF 60'000.- | Bis zu CHF 500'000.- pro Fall/ Such- und Rettungskosten bis zu CHF 60'000.- |
Medizinische Reise-Assistance | - | Bis zu CHF 250'000.- pro Fall |
Kauf- und Vermietungsversicherung | Mastercard/Visa Silber | Mastercard/Visa Gold |
---|---|---|
Einkaufs- und Transportversicherung | - | bis CHF 1’000.- pro Fall |
Bestpreis-Garantie | bis CHF 2’000.- pro Fall | bis CHF 2’000.- pro Fall |
Garantieverlängerung | 12 Monate - bis CHF 2’000.- pro Fall | 24 Monate - bis CHF 5’000.- pro Fall |
Mietwagen-Selbstbehalt-Versicherung | - | bis CHF 10’000.- pro Fall |
Mit wenigen Klicks können Sie Ihre Kreditkarte bestellen. Unser Beratungsteam kümmert sich um alles Weitere.
Sie sind zwischen 23 und 59 Jahre alt? Eröffnen Sie das Wachstumspaket mit dem Lohn- und dem Bonus Sparkonto: beide gratis!
Kostenlos
Wachstumspaket
- Konti, Karte und e-banking in einem
- Sparen zum Vorzugszins
- Für 23- bis 59-Jährige
Kreditkarten
Karte bestellen
Freiburger Kantonalbank
Postfach
1701 Freiburg
Postfach
1701 Freiburg
Postkonto 17-49-3
Clearing 768
Clearing 768
Swift / BIC BEFRCH22
MWST CHE-108.954.576
MWST CHE-108.954.576
© 2023 FKB Alle Rechte vorbehalten |
Nutzungsbedingungen
|
Datenschutzhinweise
Die Website ist ausschliesslich für natürliche und juristische Personen sowie für Vereinigungen und Körperschaften mit Wohnsitz oder Geschäftssitz in der Schweiz bestimmt.