Währungsrechner
Letzte Aktualisierung 09.08.2022 um 05:16
Währung | ISO | Einheit | Kauf | Verkauf | |
---|---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 1 | 0.944 | 1.004 | |
Amerikanische Dollar | USD | 1 | 0.91 | 0.995 | |
Britische Pfund | GBP | 1 | 1.0835 | 1.239 | |
Japanische Yen | JPY | 100 | 0.644 | 0.7595 | |
Schwedische Kronen | SEK | 100 | 8.4 | 10.4 | |
Dänische Kronen | DKK | 100 | 12.1 | 14.1 | |
Norwegische Kronen | NOK | 100 | 8.8 | 10.8 | |
Kanadische Dollar | CAD | 1 | 0.7025 | 0.793 | |
Australische Dollar | AUD | 1 | 0.627 | 0.7275 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die angegebenen Notenkurse sind indikativ und gültig für Beträge bis CHF 5'000.-. Kurse ab CHF 5'000.- erhalten Sie auf Anfrage bei Ihrem Kundenberater.
EUR, USD, GBP und CAD werden mit den angezeigten Kursen umgerechnet. Alle übrigen Währungen können bei uns bestellt werden. Wir nehmen diese jedoch nicht entgegen.