Kontokorrentkonti | Zinssatz |
---|---|
Kontokorrent CHF | 0.000% |
Kontokorrent EUR | 0.000% |
Kontokorrent FW | 0.000% |
Weitere Konti | Zinssatz |
---|---|
Kapitaleinzahlungskonto | 0.000% |
Pensionskassen-Anlagekonto | 0.000% |
Zuletzt aktualisiert: 12. Dezember 2017
Kontokorrentkonti | Zinssatz |
---|---|
Kontokorrent CHF | 0.000% |
Kontokorrent EUR | 0.000% |
Kontokorrent FW | 0.000% |
Weitere Konti | Zinssatz |
---|---|
Kapitaleinzahlungskonto | 0.000% |
Pensionskassen-Anlagekonto | 0.000% |
Zuletzt aktualisiert: 12. Dezember 2017