Chiffres clés
Quelques données pour mieux connaître la Banque Cantonale de Fribourg.
| Bilan 2024 | En milliards de francs |
|---|---|
| Total du bilan | 28,7 |
| Avances à la clientèle | 23,5 |
| Dépôts de la clientèle | 17 |
| Fonds propres | 2,6 |
| Compte de résultat 2024 | En millions de francs |
|---|---|
| Total des produits | 394,7 |
| Total des charges d'exploitation | 131,6 |
| Résultat opérationnel | 236,5 |
| Impôts | 9,8 |
| Bénéfice de l'exercice | 163,7 |
| Autres chiffres importants | |
|---|---|
| Versements au canton, aux communes et aux paroisses | 107,9 mios |
| Travaux et commandes aux PME | 15,3 mios |
| Apport aux sociétés sportives, culturelles et artistiques | 4,2 mios |
| Nombre de collaborateurs | +500 |
| Masse salariale et prestations sociales | 82,8 mios |
| Rentes aux pensionnés | 7,7 mios |
| Formation | 25 |
| Succursales (dont une en ligne "FriBenk") | 27 |
| Bancomats (dont un mobile) | 55 bancomats et 23 depomats |
| Zones libre-service (ouvertes 24h/24) | 11 |
| Informatique | Green IT - Label CO2 neutre pour la succursale en ligne |
| Approvisionnement en courant électrique vert | 100% Hydro Fribourg |
| Nouvelles enseignes | LED |
| Papier | FSC (Forest Stewardship Council) 100% recyclable |
| Trajets des collaborateurs | 399 t équivalent CO2 |
| Emissions de gaz à effet de serre (données 2018) / Variation par rapport à 2008 | 944 t équivalent CO2 / -27% |
| Défibrillateurs installés dans les succursales et au siège | 12 |
| Equipements pour malentendants | Standard dans les succursales de région |
| Equipements pour malvoyants | Standard dans les nouveaux bancomats |
Dernière mise à jour: 19 février 2025
Besoin d’aide?
Nous sommes là pour vous.
Banque Cantonale de Fribourg
Case postale
1701 Fribourg
Case postale
1701 Fribourg
IBAN CH76 0900 0000 1700 0049 3
Clearing 768
Clearing 768
Swift / BIC BEFRCH22
TVA CHE-108.954.576
TVA CHE-108.954.576
© 2025 BCF Tous droits réservés
© 2025 BCF Tous droits réservés | Conditions d’utilisation | Politique de confidentialité | Informations juridiques
Le site est destiné exclusivement aux personnes physiques et morales ainsi qu’aux associations et corporations ayant leur domicile ou leur siège social en Suisse.