Chiffres clés
Quelques données pour mieux connaître la Banque Cantonale de Fribourg.
| Bilan 2025 | En milliards de francs |
|---|---|
| Total du bilan | 29,5 |
| Avances à la clientèle | 24,3 |
| Dépôts de la clientèle | 17,5 |
| Fonds propres | 2,7 |
| Compte de résultat 2025 | En millions de francs |
|---|---|
| Total des produits | 333,8 |
| Total des charges d'exploitation | 140,2 |
| Résultat opérationnel | 187,8 |
| Impôts | 8,7 |
| Bénéfice de l'exercice | 154,0 |
| Autres éléments importants | |
|---|---|
| Versements au canton, aux communes et aux paroisses | 84,2 mios |
| Travaux et commandes aux PME (en 2024) | 15,3 mios |
| Apport aux sociétés sportives, culturelles et artistiques | 4,7 mios |
| Nombre de collaborateurs | 602 |
| Masse salariale et prestations sociales (en 2024) | 82,8 mios |
| Rentes aux pensionnés (en 2024) | 7,7 mios |
| Formation (en 2024) | 25 |
| Succursales | 25 |
| Bancomats | 56 bancomats et 24 depomats |
| Zones libre-service | 11 |
| Informatique | Green IT - Label CO2 neutre pour la succursale en ligne |
| Approvisionnement en courant électrique vert | 100% Hydro Fribourg |
| Nouvelles enseignes | LED |
| Papier | FSC (Forest Stewardship Council) 100% recyclable |
| Trajets des collaborateurs (en 2024) | 406 t équivalent CO2 |
| Emissions de gaz à effet de serre (en 2024) | 1007 t équivalent CO2 |
| Défibrillateurs installés dans les succursales et au siège (2024) | 12 |
| Equipements pour malentendants | Standard dans les succursales de région |
| Equipements pour malvoyants | Standard dans les nouveaux bancomats |
Dernière mise à jour: 12 février 2026
Besoin d’aide?
Nous sommes là pour vous.
Banque Cantonale de Fribourg
Case postale
1701 Fribourg
Case postale
1701 Fribourg
Clearing 768
Swift / BIC BEFRCH22
TVA CHE-108.954.576
Swift / BIC BEFRCH22
TVA CHE-108.954.576
© 2026 BCF Tous droits réservés
© 2026 BCF Tous droits réservés | Conditions d’utilisation | Politique de confidentialité | Informations juridiques
Le site est destiné exclusivement aux personnes physiques et morales ainsi qu’aux associations et corporations ayant leur domicile ou leur siège social en Suisse.