Kennzahlen
Einige Kennzahlen, die Ihnen mehr über die FKB verraten.
| Kennzahlen der Bilanz 2025 | In Milliarden Franken |
|---|---|
| Bilanzsumme | 29,5 |
| Kreditausleihungen | 24,3 |
| Kundengelder | 17,5 |
| Eigenmittel | 2,7 |
| Kennzahlen Erfolgsrechnung 2025 | In Millionen Franken |
|---|---|
| Total Ertrag | 333,8 |
| Total Geschäftsaufwand | 140,2 |
| Geschäftserfolg | 187,8 |
| Steuern | 8,7 |
| Jahresgewinn | 154,0 |
| Andere wichtige Elemente | |
|---|---|
| Überweisungen an den Kanton, die Gemeinden und die Pfarreien | 84,2 Mio |
| Arbeiten und Aufträge an KMU (2024) | 15,3 Mio |
| Beiträge an Sportvereine, kulturelle und künstlerische Organisationen | 4,7 Mio |
| Anzahl Mitarbeitende | 602 |
| Lohnsumme und Sozialleistungen (2024) | 82,8 Mio |
| Renten an Pensionierte (2024) | 7,7 Mio |
| Ausbildung (2024) | 25 |
| Niederlassungen | 25 |
| Bancomaten | 56 Bancomaten und 24 Depomaten |
| 24h-Zone | 11 |
| Informatik | Green IT - Label CO2 neutral für die Online-Niederlassung |
| Elektrizitätsversorgung aus Naturstrom | 100 % Freiburger Wasserkraftwerke |
| Neue Beschilderung | LED |
| Papier | FSC (Forest Stewardship Council) 100% rezyklierbar |
| Fahrten der Mitarbeiter (2024) | 406 t CO2-Äquivalente |
| Treibhausgasemissionen (2024) | 1007 t CO2-Äquivalente |
| Sicherheit - Defibrillatoren in den Niederlassungen und am Hauptsitz (2024) | 12 |
| Hilfen für Personen mit Hörbehinderung | Standard in den Regionalniederlassungen |
| Hilfen für sehbehinderte Personen | Standard an neuen Bancomaten |
Zuletzt aktualisiert: 12. Februar 2026
Brauchen Sie Hilfe?
Wir sind für Sie da.
Freiburger Kantonalbank
Postfach
1701 Freiburg
Postfach
1701 Freiburg
Clearing 768
Swift / BIC BEFRCH22
MWST CHE-108.954.576
Swift / BIC BEFRCH22
MWST CHE-108.954.576
© 2026 FKB Alle Rechte vorbehalten | Nutzungsbedingungen | Datenschutzhinweise | Rechtsinformationen
Die Website ist ausschliesslich für natürliche und juristische Personen sowie für Vereinigungen und Körperschaften mit Wohnsitz oder Geschäftssitz in der Schweiz bestimmt.