Kennzahlen
Einige Kennzahlen, die Ihnen mehr über die FKB verraten.
| Kennzahlen der Bilanz 2024 | In Milliarden Franken |
|---|---|
| Bilanzsumme | 28,7 |
| Kreditausleihungen | 23,5 |
| Kundengelder | 17 |
| Eigenmittel | 2,6 |
| Kennzahlen Erfolgsrechnung 2024 | In Millionen Franken |
|---|---|
| Total Ertrag | 394,7 |
| Total Geschäftsaufwand | 131,6 |
| Geschäftserfolg | 236,5 |
| Steuern | 9,8 |
| Jahresgewinn | 163,7 |
| Andere wichtige Zahlen | |
|---|---|
| Überweisungen an den Kanton, die Gemeinden und die Pfarreien | 107,9 Mio |
| Arbeiten und Aufträge an KMU | 15,3 Mio |
| Beiträge an Sportvereine, kulturelle und künstlerische Organisationen | 4,2 Mio |
| Anzahl Mitarbeitende | +500 |
| Lohnsumme und Sozialleistungen | 82,8 Mio |
| Renten an Pensionierte | 7,7 Mio |
| Ausbildung | 25 |
| Niederlassungen (darunter eine Online-Niederlassung "FriBenk") | 27 |
| Bancomaten | 55 Bancomaten und 23 Depomaten |
| 24h-Zone | 11 |
| Informatik | Green IT - Label CO2 neutral für die Online-Niederlassung |
| Elektrizitätsversorgung aus Naturstrom | 100 % Freiburger Wasserkraftwerke |
| Neue Beschilderung | LED |
| Papier | FSC (Forest Stewardship Council) 100% rezyklierbar |
| Fahrten der Mitarbeiter | 399 t CO2-Äquivalente |
| Treibhausgasemissionen (Zahlen von 2018) / Veränderung gegenüber dem Bericht 2008 | 944 t CO2-Äquivalente / -27% |
| Sicherheit - Defibrillatoren in den Niederlassungen und am Hauptsitz | 12 |
| Hilfen für Personen mit Hörbehinderung | Standard in den Regionalniederlassungen |
| Hilfen für sehbehinderte Personen | Standard an neuen Bancomaten |
Zuletzt aktualisiert: 19. Februar 2025
Brauchen Sie Hilfe?
Wir sind für Sie da.
Freiburger Kantonalbank
Postfach
1701 Freiburg
Postfach
1701 Freiburg
IBAN CH76 0900 0000 1700 0049 3
Clearing 768
Clearing 768
Swift / BIC BEFRCH22
MWST CHE-108.954.576
MWST CHE-108.954.576
© 2026 FKB Alle Rechte vorbehalten | Nutzungsbedingungen | Datenschutzhinweise | Rechtsinformationen
Die Website ist ausschliesslich für natürliche und juristische Personen sowie für Vereinigungen und Körperschaften mit Wohnsitz oder Geschäftssitz in der Schweiz bestimmt.