Emprunts obligataires en cours
Année d'émission | Taux d'intérêt | Echéance de remboursement | Valeur nominale* | Document |
---|---|---|---|---|
2022 | 0.3126 | 02.02.2032 | 140'000 | Prospectus d'émission Supplément |
2021 | 0.000 | 05.02.2031 | 240'000 | Prospectus d'émission |
2020 | 0.140 | 12.06.2030 | 165'000 | |
2020 | 0.000 | 26.02.2030 | 200'000 | |
2019 | 0.100 | 01.11.2044 | 255'000 | |
2019 | 0.250 | 24.05.2029 | 200'000 | |
2019 | 0.500 | 23.02.2028 | 260'000 | |
2017 | 0.200 | 20.02.2026 | 200'000 | |
2015 | 0.300 | 17.02.2027 | 200'000 | |
2015 | 0.600 | 09.04.2027 | 150'000 | |
2015 | 0.550 | 03.02.2025 | 350'000 | |
2014 | 1.250 | 03.06.2024 | 150'000 | |
2013 | 1.125 | 28.03.2023 | 200'000 | |
2012 | 1.450 | 07.06.2027 | 175'000 |
* en milliers de francs