Emprunts obligataires
La Banque Cantonale de Fribourg se refinance entre autres par l’émission d’emprunts obligataires.
Emprunts obligataires en cours
Échéance | Année d’émission | Valeur nominale / Taux d’intérêt |
---|---|---|
20.02.2026 | 2018 | CHF 200 M 0.2000% |
08.09.2026 | 2023 | CHF 150 M 1.9000% Prospectus d’émission (PDF) |
17.02.2027 | 2017 | CHF 200 M 0.3000% |
09.04.2027 | 2015 | CHF 150 M 0.6000% |
07.06.2027 | 2012 | CHF 175 M 1.4500% |
23.02.2028 | 2019 | CHF 260 M 0.5000% |
05.12.2028 | 2024 | CHF 150 M 0.8125% Prospectus d’émission (PDF) |
09.02.2029 | 2025 | CHF 110 M 0.7999% Prospectus d’émission (PDF en allemand) |
24.05.2029 | 2019 | CHF 200 M 0.2500% |
26.02.2030 | 2020 | CHF 200 M 0.0000% |
12.06.2030 | 2020 | CHF 165 M 0.1400% |
05.02.2031 | 2021 | CHF 240 M 0.0000% Prospectus d’émission (PDF) |
09.09.2031 | 2024 | CHF 100 M 1.1000% Prospectus d’émission (PDF) |
02.02.2032 | 2022 | CHF 140 M 0.3126% Prospectus d’émission (PDF) Supplément (PDF) |
02.02.2035 | 2025 | CHF 175 M 0.9524% Prospectus d’émission (PDF) |
02.05.2040 | 2025 | CHF 200 M 1.3000% Prospectus d’émission (PDF en allemand) |
01.11.2044 | 2019 | CHF 255 M 0.1000% |
Banque Cantonale de Fribourg
Case postale
1701 Fribourg
Case postale
1701 Fribourg
IBAN CH76 0900 0000 1700 0049 3
Clearing 768
Clearing 768
Swift / BIC BEFRCH22
TVA CHE-108.954.576
TVA CHE-108.954.576
© 2025 BCF Tous droits réservés
© 2025 BCF Tous droits réservés | Conditions d'utilisation | Politique de confidentialité | Informations juridiques
Le site est destiné exclusivement aux personnes physiques et morales ainsi qu’aux associations et corporations ayant leur domicile ou leur siège social en Suisse.