Calculateur de change
Cours des devises
Dernière actualisation 02.03.2021 à 21:16
Monnaie | ISO | Unité | Achat | Vente | |
---|---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 1 | 1.08765 | 1.12085 | |
Dollar américain | USD | 1 | 0.89755 | 0.93095 | |
Livre sterling | GBP | 1 | 1.25785 | 1.29625 | |
Yen japonais | JPY | 100 | 0.84335 | 0.86975 | |
Couronne suédoise | SEK | 100 | 10.68375 | 11.1224 | |
Couronne danoise | DKK | 100 | 14.62545 | 15.0733 | |
Couronne norvégienne | NOK | 100 | 10.6225 | 10.9502 | |
Dollar canadien | CAD | 1 | 0.7105 | 0.74015 | |
Dollar australien | AUD | 1 | 0.7007 | 0.7298 |
Toutes les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sans garantie.
Les cours sont valables jusqu'à concurrence d'une contre-valeur de CHF 50'000.-. Les cours à partir de CHF 50'000.- sont disponibles sur demande auprès de votre conseiller clientèle.