Calculateur de change
Cours des devises
Dernière actualisation 18.01.2021 à 10:47
Monnaie | ISO | Unité | Achat | Vente | |
---|---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 1 | 1.06025 | 1.09305 | |
Dollar américain | USD | 1 | 0.87545 | 0.90805 | |
Livre sterling | GBP | 1 | 1.1883 | 1.2255 | |
Yen japonais | JPY | 100 | 0.846 | 0.8725 | |
Couronne suédoise | SEK | 100 | 10.3918 | 10.8258 | |
Couronne danoise | DKK | 100 | 14.2517 | 14.69355 | |
Couronne norvégienne | NOK | 100 | 10.2072 | 10.526 | |
Dollar canadien | CAD | 1 | 0.6831 | 0.7116 | |
Dollar australien | AUD | 1 | 0.66965 | 0.69755 |
Toutes les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sans garantie.
Les cours sont valables jusqu'à concurrence d'une contre-valeur de CHF 50'000.-. Les cours à partir de CHF 50'000.- sont disponibles sur demande auprès de votre conseiller clientèle.