Calculateur de change
Cours des devises
Dernière actualisation 21.05.2022 à 23:15
Monnaie | ISO | Unité | Achat | Vente | |
---|---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 1 | 1.01345 | 1.04485 | |
Dollar américain | USD | 1 | 0.95745 | 0.99295 | |
Livre sterling | GBP | 1 | 1.19885 | 1.23585 | |
Yen japonais | JPY | 100 | 0.7517 | 0.77495 | |
Couronne suédoise | SEK | 100 | 9.59465 | 9.9934 | |
Couronne danoise | DKK | 100 | 13.62005 | 14.04225 | |
Couronne norvégienne | NOK | 100 | 9.82995 | 10.1372 | |
Dollar canadien | CAD | 1 | 0.74425 | 0.77505 | |
Dollar australien | AUD | 1 | 0.67105 | 0.6989 |
Toutes les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sans garantie.
Les cours sont valables jusqu'à concurrence d'une contre-valeur de CHF 50'000.-. Les cours à partir de CHF 50'000.- sont disponibles sur demande auprès de votre conseiller clientèle.