Obligationsanleihen
Die Freiburger Kantonalbank refinanziert sich unter anderem durch die Ausgabe von Obligationsanleihen.
Ausstehende Obligationsanleihen
Fälligkeit | Emissionsjahr | Nominalwert / Zinssatz |
---|---|---|
20.02.2026 | 2018 | CHF 200 M 0.2000% |
08.09.2026 | 2023 | CHF 150 M 1.9000% Emissionsprospekt (PDF) |
17.02.2027 | 2017 | CHF 200 M 0.3000% |
09.04.2027 | 2015 | CHF 150 M 0.6000% |
07.06.2027 | 2012 | CHF 175 M 1.4500% |
23.02.2028 | 2019 | CHF 260 M 0.5000% |
05.12.2028 | 2024 | CHF 150 M 0.8125% Emissionsprospekt (PDF) |
09.02.2029 | 2025 | CHF 110 M 0.7999% Emissionsprospekt (PDF) |
24.05.2029 | 2019 | CHF 200 M 0.2500% |
26.02.2030 | 2020 | CHF 200 M 0.0000% |
12.06.2030 | 2020 | CHF 165 M 0.1400% |
05.02.2031 | 2021 | CHF 240 M 0.0000% Emissionsprospekt (PDF) |
09.09.2031 | 2024 | CHF 100 M 1.1000% Emissionsprospekt (PDF) |
02.02.2032 | 2022 | CHF 140 M 0.3126% Emissionsprospekt (PDF) Nachtrag (PDF) |
02.02.2035 | 2025 | CHF 175 M 0.9524% Emissionsprospekt (PDF) |
02.05.2040 | 2025 | CHF 200 M 1.3000% Emissionsprospekt (PDF) |
01.11.2044 | 2019 | CHF 255 M 0.1000% |
Freiburger Kantonalbank
Postfach
1701 Freiburg
Postfach
1701 Freiburg
IBAN CH76 0900 0000 1700 0049 3
Clearing 768
Clearing 768
Swift / BIC BEFRCH22
MWST CHE-108.954.576
MWST CHE-108.954.576
© 2025 FKB Alle Rechte vorbehalten | Nutzungsbedingungen | Datenschutzhinweise | Rechtsinformationen
Die Website ist ausschliesslich für natürliche und juristische Personen sowie für Vereinigungen und Körperschaften mit Wohnsitz oder Geschäftssitz in der Schweiz bestimmt.