Calculateur de change
Cours des billets
Dernière actualisation 18.05.2022 à 07:46
Monnaie | ISO | Unité | Achat | Vente | |
---|---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 1 | 1.0175 | 1.0775 | |
Dollar américain | USD | 1 | 0.9485 | 1.0345 | |
Livre sterling | GBP | 1 | 1.1715 | 1.3265 | |
Yen japonais | JPY | 100 | 0.7045 | 0.82 | |
Couronne suédoise | SEK | 100 | 9 | 11 | |
Couronne danoise | DKK | 100 | 13.05 | 15.1 | |
Couronne norvégienne | NOK | 100 | 9.25 | 11.25 | |
Dollar canadien | CAD | 1 | 0.735 | 0.8255 | |
Dollar australien | AUD | 1 | 0.658 | 0.7585 |
Toutes les informations ci-dessus sont sans garantie.
Les cours sont donnés à titre indicatif et valables jusqu'à concurrence d'une contre-valeur de CHF 5’000.-. Les cours à partir de CHF 5'000.- sont disponibles sur demande auprès de votre conseiller clientèle.
Les EUR, USD, GBP et CAD sont convertis aux taux indiqués. Toutes les autres monnaies peuvent être commandées chez nous. Nous ne les reprenons pas.