Dernière actualisation 18.05.2022 à 07:46
Metal | ISO | Unité | Achat | Vente |
---|---|---|---|---|
Vreneli CHF 20.- | V20 | 1 | 324.00 | 366.00 |
Krugerrand 1/1 | KRU | 1 | 1'755.00 | 1'943.00 |
Napoléon FF 20.- | NAP | 1 | 308.93 | 372.23 |
Souverain 1/1 | SO1 | 1 | 406.00 | 460.00 |
Maple Leaf 1/1 | MPL | 1 | 1'768.00 | 1'911.00 |
Lingot d'or 1 g | GB01 | 1 | 49.30 | 71.90 |
Lingot d'or 2 g | GB02 | 1 | 104.65 | 132.80 |
Lingot d'or 2,5 g | GB25 | 1 | 131.30 | 164.20 |
Lingot d'or 5 g | GB05 | 1 | 272.05 | 312.45 |
Lingot d'or 10 g | GB10 | 1 | 558.10 | 604.85 |
Lingot d'or 20 g | GB20 | 1 | 1'129.70 | 1'190.75 |
Lingot d'or 50 g | GB50 | 1 | 2'856.50 | 2'933.35 |
Lingot d'or 100 g | G100 | 1 | 5'726.00 | 5'849.00 |
Lingot d'or 250 g | G250 | 1 | 14'367.00 | 14'577.00 |
Lingot d'or 500 g | G500 | 1 | 28'745.00 | 29'129.00 |
Lingot d'or 1'000 g | KGG | 1 | 57'495.00 | 58'235.00 |
Toutes les informations ci-dessus sont sans garantie.
Les prix actuels des pièces et des métaux précieux physiques sont disponibles sur demande auprès de votre conseiller à la clientèle.