Währungsrechner
Letzte Aktualisierung 15.12.2019 um 02:16
Währung | ISO | Einheit | Kauf | Verkauf | |
---|---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 1 | 1.0645 | 1.125 | |
Amerikanische Dollar | USD | 1 | 0.939 | 1.024 | |
Britische Pfund | GBP | 1 | 1.2425 | 1.398 | |
Japanische Yen | JPY | 100 | 0.8355 | 0.9505 | |
Schwedische Kronen | SEK | 100 | 9.45 | 11.45 | |
Dänische Kronen | DKK | 100 | 13.65 | 15.65 | |
Norwegische Kronen | NOK | 100 | 9.85 | 11.9 | |
Kanadische Dollar | CAD | 1 | 0.706 | 0.796 | |
Australische Dollar | AUD | 1 | 0.6355 | 0.736 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die angegebenen Notenkurse sind indikativ und gültig für Beträge bis CHF 5'000.-. Kurse ab CHF 5'000.- erhalten Sie auf Anfrage bei Ihrem Kundenberater.
EUR, USD, GBP und CAD werden mit den angezeigten Kursen umgerechnet. Alle übrigen Währungen können bei uns bestellt werden. Wir nehmen diese jedoch nicht entgegen.