Handelszeiten| Online-Aufträge in effektiver Ausführungszeit (während der oben erwähnten Handelszeiten) | ||
| Wichtigsten Börsenplätze | *Handelszeiten | Produkte |
| Schweiz | ||
| SIX Swiss Exchange | 09.00-17.30 | Aktien/Obligationen/Warrant |
| Europa | ||
| Germany (Xetra) | 09.00-17.30 | Aktien |
| Frankfurt (Frankfurt Stock Exchange) | 09.00-20.00 | Aktien |
| Brüssels (NYSE Euronext Brussels) | 09.00-17.30 | Aktien |
| Amsterdam (NYSE Euronext Amsterdam) | 09.00-17.30 | Aktien |
| Lisbon (NYSE Euronext Lisabon) | 09.00-17.30 | Aktien |
| Helsinki (Nasdaq OMX Nordic Ex., Helsinki Equities) | 10.00-18.30 | Aktien |
| Stockholm (Nasdaq OMX Nordix Ex., Stockholm Equities) | 09.00-17.30 | Aktien |
| London (London Stock Exchange SETS) | 09.00-17.30 | Aktien |
| Milan (Mercato Continuo Italia) | 09.00-17.30 | Aktien |
| Vienna (Vienna Stock Exchange) | 09.00-17.30 | Aktien |
| Madrid (SIBE, Mercato Continuo) | 09.00-17.30 | Aktien |
| Amerika | ||
| New-York (NYSE Euronext + Amex) | 15.30-22.00 | Aktien |
| Washington (Nasdaq) | 15.30-22.00 | Aktien |
Online-Aufträge mit verschobener Ausführung | ||
| Wichtigsten Börsenplätze | *Handelszeiten | Produkte |
| Europa | ||
| München (Bayerische Börse) | 09.00-20.00 | Aktien/Warrant |
| Berlin (Berliner Börse) | 09.00-20.00 | Aktien/Warrant |
| Düsseldorf (Börse Düsseldorf) | 09.00-20.00 | Aktien/Warrant |
| Stuttgart (Euwax) | 09.00-20.00 | Aktien/Warrant |
| France (NYSE Euronext Paris) | 09.00-17.30 | Aktien/Warrant |
| Copenhagen (Nasdaq OMX Nordix Ex., Copenhagen Equities) |
09.00-17.00 | Aktien/Warrant |
| Oslo (Oslo Bors) | 09.00-17.30 | Aktien/Warrant |
| Market Maker | 09.30-17.00 | Euro-Bonds |
| Amerika | ||
| Toronto (Canadian Stock Exchange) | 15.30-22.00 | Aktien/Warrant |
| Vancouver (TSX Venture Exchange) | 15.30-22.00 | Aktien/Warrant |
| Asien / Pazifik | ||
| Tokyo (Tokyo Stock Exchange) | 01.00-07.00 | Aktien/Warrant |
| Australie (Australian Securities Exchange) | 01.00-07.00 | Aktien/Warrant |
| Singapore (Singapore Exchange) | 02.00-10.00 | Aktien/Warrant |
| Hongkong (Hongkong Exchange) | 03.00-09.00 | Aktien/Warrant |
| Afrika | ||
| Johannesbourg (Johannesburg Stock Exchange) | 08.00-17.00 | Aktien/Warrant |
Die Abwicklung der Kundenaufträge durch die Bank hängt von den technischen Rahmenbedingungen, den Öffnungszeiten der Bank sowie den Handelszeiten der verschiedenen Börsenplätzen ab.
Antworten zu Ihren eventuellen Fragen erhalten Sie auf den Internet-Sites der verschiedenen Börsenplätze oder indem Sie Ihre Fragen an info@bcf.ch senden.